売マンション 高松市 香西北町 (香西駅) 7階 1SLDK
価格 | 1,200万円 | 階建/階 | 11階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線 / 香西駅 徒歩28分 | ||||
所在地 | 香川県高松市香西北町 | ||||
築年月 | 1992年5月(築32年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.95㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き オール電化 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR予讃線 / 香西駅 徒歩28分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 香川県高松市香西北町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,200万円 | 平米単価 | 14.47万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,300円/月 | 修繕積立金 | 15,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング エアコン 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 駐車場料:5,000円~※駐車場空確認要 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SLDK(洋 6 LDK 20) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 82.95㎡ | バルコニー | 10.85㎡ |
階建/階 | 11階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1992年5月(築32年7ヶ月) | 総戸数 | 44戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2023年04月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
リノベーション履歴 | 2023年04月 内容:間取変更 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,714.10㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社穴吹コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979070915 | ||
情報公開日 | 2023/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エムクレア
- 交通:
- JR高徳線/屋島 徒歩10分
【バス】古高松小前 停歩3分 - 住所:
- 香川県高松市高松町464-3
- TEL:
- 087-818-1980
- FAX:
- 087-818-1979
- 所属団体など:
(公社)香川県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 香川県知事免許(2)第4401号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。